2023年网上十大正规赌网址大全其他类及体育类自主招生推荐名单公示
发布时间:2023-06-11
发布人:
阅读 1797
2023年网上十大正规赌网址大全其他类自主招生推荐名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学校代码 | 初中学校 |
1 | 汤佳 | 女 | 7302 | 宁德市第二中学 |
2 | 尤新萍 | 女 | 7302 | 宁德市第二中学 |
3 | 吴槟辛 | 女 | 7302 | 宁德市第二中学 |
4 | 曾琳 | 女 | 7304 | 宁德四中 |
5 | 黄友桢 | 男 | 7304 | 宁德四中 |
6 | 周章新 | 男 | 7306 | 宁德六中 |
7 | 黄文浩 | 男 | 7307 | 宁德七中 |
8 | 罗巳雄 | 男 | 7307 | 宁德七中 |
9 | 林宝妹 | 女 | 7308 | 宁德八中 |
10 | 陈嘉嫚 | 女 | 7310 | 宁德市第十中学 |
11 | 林奥铖 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
12 | 彭建伟 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
13 | 杨茜 | 女 | 7310 | 宁德市第十中学 |
14 | 林集成 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
15 | 苏锐 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
16 | 卢禹坤 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
17 | 陈沫涵 | 女 | 7310 | 宁德市第十中学 |
18 | 缪沂珊 | 女 | 7310 | 宁德市第十中学 |
19 | 陈柔熹 | 女 | 7310 | 宁德市第十中学 |
20 | 王炜宁 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
21 | 郑伟豪 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
22 | 罗粲金 | 男 | 7310 | 宁德市第十中学 |
23 | 游翔雲 | 女 | 7313 | 蕉城区石后学校 |
24 | 林晓艳 | 女 | 7314 | 蕉城区南埕学校 |
25 | 周靖惜 | 女 | 7315 | 六都学校 |
26 | 兰佳琳 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
27 | 刘铁璟 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
28 | 吴悠 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
29 | 林芷如 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
30 | 刘禹豪 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
31 | 黄可滢 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
32 | 王祖晖 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
33 | 赵德文 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
34 | 黄昊然 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
35 | 陈宁珆 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
36 | 陈衍辛 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
37 | 陈哲凯 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
38 | 吴小丽 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
39 | 吴丽莹 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
40 | 陈博枝 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
41 | 李尚东 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
42 | 周静 | 女 | 7316 | 蕉城中学 |
43 | 陈梓荣 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
44 | 钟文杰 | 男 | 7316 | 蕉城中学 |
45 | 周靖雯 | 女 | 7317 | 蕉城区民族中学 |
46 | 陈子轩 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
47 | 黄思琦 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
48 | 彭琳婷 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
49 | 郑锦倩 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
50 | 陈乐敏 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
51 | 李恩圣 | 男 | 7318 | 蕉城附中 |
52 | 林上栋 | 男 | 7318 | 蕉城附中 |
53 | 李轩 | 男 | 7318 | 蕉城附中 |
54 | 周梓琪 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
55 | 杨炀 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
56 | 詹敬扬 | 男 | 7318 | 蕉城附中 |
57 | 钟悦瑛 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
58 | 吴炜烨 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
59 | 叶米娜 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
60 | 陈彬铃 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
61 | 陈筱柔 | 女 | 7318 | 蕉城附中 |
62 | 刘霖杰 | 男 | 7323 | 一实验 |
63 | 朱璐雨 | 女 | 7323 | 一实验 |
64 | 苏厚全 | 男 | 7323 | 一实验 |
65 | 李杨霓 | 女 | 7324 | 蕉城区黄家学校 |
66 | 陈馨怡 | 女 | 7325 | 蕉城区城澳学校 |
67 | 陈海英 | 女 | 7325 | 蕉城区城澳学校 |
68 | 孙若涵 | 女 | 7328 | 第二实验学校 |
69 | 陈耀棕 | 男 | 7328 | 第二实验学校 |
70 | 黄暄淞 | 男 | 7328 | 第二实验学校 |
71 | 黄雯慧 | 女 | 7328 | 第二实验学校 |
72 | 刘紫芸 | 女 | 7328 | 第二实验学校 |
73 | 余心怡 | 女 | 7328 | 第二实验学校 |
74 | 黄知校 | 男 | 7328 | 第二实验学校 |
75 | 阮文奥 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
76 | 吴彬彬 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
77 | 余语彤 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
78 | 罗立唯 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
79 | 张济荣 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
80 | 叶慧欣 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
81 | 韦刘东 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
82 | 张橙 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
83 | 林荣均 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
84 | 俞腾钺 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
85 | 陈铃海 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
86 | 谢沥莹 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
87 | 谢宁静 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
88 | 张嘉琪 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
89 | 孙欣悦 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
90 | 朱文杰 | 男 | 7329 | 东侨中学 |
91 | 彭芷妍 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
92 | 唐湘 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
93 | 孙铃莹 | 女 | 7329 | 东侨中学 |
94 | 王鑫 | 男 | 7361 | 宁德市实验学校 |
2023年网上十大正规赌网址大全体育类自主招生推荐名单 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 报考专项类别 | 初中学校 |
1 | 彭融翔 | 男 | 篮球 | 宁德市实验学校 |
2 | 陈昌茂 | 男 | 篮球 | 蕉城区南埕学校 |
3 | 林煊浩 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
4 | 郑自翔 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
5 | 胡锦烨 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
6 | 余铠珉 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
7 | 叶天宇 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
8 | 游承朴 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
9 | 许皓宣 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
10 | 范星宇 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
11 | 林振浩 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
12 | 黄禹诚 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
13 | 寇振国 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
14 | 柴志恩 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
15 | 缪铖杰 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
16 | 陈志明 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
17 | 余迦勒 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
18 | 郑哲雄 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
19 | 陈孝鑫 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
20 | 黄德财 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
21 | 叶炫楠 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
22 | 周怡宏 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
23 | 兰圣杰 | 男 | 足球 | 东侨中学 |
24 | 章家铭 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
25 | 黄宇杰 | 男 | 篮球 | 东侨中学 |
26 | 章宝森 | 男 | 篮球 | 蕉城区第一实验学校 |
27 | 周振均 | 男 | 篮球 | 蕉城区第一实验学校 |
28 | 陈昊 | 男 | 篮球 | 蕉城区城澳学校 |
29 | 黄洞利 | 男 | 篮球 | 宁德市第二中学 |
30 | 郑嘉竣 | 男 | 篮球 | 宁德市第二中学 |
31 | 陈堃 | 男 | 篮球 | 宁德市第二中学 |
32 | 陈春福 | 男 | 篮球 | 宁德市第二中学 |
33 | 郑培源 | 男 | 篮球 | 宁德市第十中学 |
34 | 王宇杰 | 男 | 篮球 | 宁德市第十中学 |
35 | 陈子杰 | 男 | 篮球 | 宁德市第十中学 |
36 | 陈宜烨 | 男 | 篮球 | 宁德市第十中学 |
37 | 郑训文 | 男 | 篮球 | 宁德市第十中学 |
38 | 李子俊 | 男 | 篮球 | 蕉城区第二实验学校 |
39 | 刘智 | 男 | 足球 | 蕉城区第二实验学校 |
40 | 林子钦 | 女 | 足球 | 蕉城区第二实验学校 |
41 | 彭硕林 | 男 | 篮球 | 蕉城区第二实验学校 |
42 | 蒋林辛 | 女 | 足球 | 蕉城区第二实验学校 |
43 | 陈耀棕 | 男 | 足球 | 蕉城区第二实验学校 |
44 | 丁杨 | 男 | 篮球 | 蕉城区第二实验学校 |
45 | 林航申 | 男 | 篮球 | 宁德市第七中学 |
46 | 黄麟埔 | 男 | 篮球 | 宁德市第七中学 |
47 | 刘良根 | 男 | 篮球 | 宁德附中 |
48 | 翁彰梁 | 男 | 篮球 | 宁德附中 |
49 | 谢子豪 | 男 | 篮球 | 宁德附中 |
50 | 韩舒羽 | 男 | 篮球 | 宁德附中 |
51 | 黄智恒 | 男 | 篮球 | 宁德附中 |
52 | 刘昱玮 | 男 | 篮球 | 宁德附中 |
53 | 李伟鹏 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
54 | 林子榕 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
55 | 汤煜弘 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
56 | 吴志权 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
57 | 余元棋 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
58 | 林子翔 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
59 | 彭国威 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
60 | 谢仁杰 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
61 | 韩华曜 | 男 | 足球 | 蕉城中学 |
62 | 龚子浩 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |
63 | 张敬香 | 男 | 篮球 | 蕉城中学 |